首页  |  赛事资讯  |  搏8预测 盘口分析 | 赔率 比分 盘口  |  分析预测 | NBA CBA  |   搏友一笑  |  资料库 博彩学堂  |  足坛花边                    |  加入收藏  |  广告服务
搏8足球
观察足球热点·分析网友声音

指数分析:日本(主) vs 阿聯酋

发布于:08-10-09 16:45:55 加入收藏】 字体:【
博彩公司 初盘 即时 历史资料
上盘 盘口 下盘 上盘 盘口 下盘
SB 走地 1.07 球半 0.83 0.98 球半 0.92   
波音 走地 0.80 一球/球半 1.10 0.72 一球/球半 1.21   
云鼎 走地 0.78 一球/球半 1.11 0.78 一球/球半 1.13   
Bet365 0.775 一球/球半 1.10 0.80 一球/球半 1.05   
立博   同
韦德   同
易胜 0.78 一球/球半 1.12 0.73 一球/球半 1.17   
明陞 0.80 一球/球半 1.11 1.00 球半 0.92   
澳彩 1.07 球半 0.75 0.98 球半 0.84   
金宝博 1.075 球半 0.85 0.99 球半 0.93   
12bet 走地 0.79 一球/球半 1.11 0.73 一球/球半 1.19   
来源: 作者:
打印本页面】 【关闭窗口